12-10-2005 22:52 LE POINT SUR LES ÉLIMINATOIRES EN EUROPE
Afrique / Amérique Centrale & Caraïbes / Amérique du Sud / Asie / Europe / Océanie
13 Qualifiés (+Allemagne, pays organisateur)
Le premier de chaque groupe est qualifié, ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes.
Les 6 autres deuxièmes s'affronteront en barrage A/R, pour se partager les 3 places restantes.
Groupe 1 >> Les résultats
Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
Qual. 1 . PAYS-BAS 32 12 10 2 0 27 3 +24
2 . REP. TCHEQUE 27 12 9 0 3 35 12 +23
3 . ROUMANIE 25 12 8 1 3 20 10 +10
4 . FINLANDE 16 12 5 1 6 21 19 +2
5 . MACEDOINE 9 12 2 3 7 11 24 -13
6 . ARMENIE 7 12 2 1 9 9 25 -16
7 . ANDORRE 5 12 1 2 9 4 34 -30
Groupe 2 >> Les résultats
Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
Qual. 1 . UKRAINE 25 12 7 4 1 18 7 +11
2 . TURQUIE 23 12 6 5 1 23 9 +14
3 . DANEMARK 22 12 6 4 2 24 12 +12
4 . GRECE 21 12 6 3 3 15 9 +6
5 . ALBANIE 13 12 4 1 7 11 20 -9
6 . GEORGIE 10 12 2 4 6 14 25 -11
7 . KAZAKHSTAN 1 12 0 1 11 6 29 -23
Groupe 3 >> Les résultats
Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
Qual. 1 . PORTUGAL 30 12 9 3 0 35 5 +30
2 . SLOVAQUIE 23 12 6 5 1 24 8 +16
3 . RUSSIE 23 12 6 5 1 23 12 +11
4 . ESTONIE 17 12 5 2 5 16 17 -1
5 . LETTONIE 15 12 4 3 5 18 21 -3
6 . LIECHTENSTEIN 8 12 2 2 8 13 23 -10
7 . LUXEMBOURG 0 12 0 0 12 5 48 -43
Groupe 4 >> Les résultats
Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
Qual. 1 . FRANCE 20 10 5 5 0 14 2 +12
2 . SUISSE 18 10 4 6 0 18 7 +11
3 . ISRAËL 18 10 4 6 0 15 10 +5
4 . IRLANDE 17 10 4 5 1 12 5 +7
5 . CHYPRE 4 10 1 1 8 8 20 -12
6 . ILES FEROE 1 10 0 1 9 4 27 -23
Groupe 5 >> Les résultats
Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
Qual. 1 . ITALIE 23 10 7 2 1 17 8 +9
2 . NORVEGE 18 10 5 3 2 12 7 +5
3 . ECOSSE 13 10 3 4 3 9 7 +2
4 . SLOVENIE 12 10 3 3 4 10 13 -3
5 . BELARUS 10 10 2 4 4 12 14 -2
6 . MOLDAVIE 5 10 1 2 7 5 16 -11
Groupe 6 >> Les résultats
Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
Qual. 1 . POLOGNE 24 9 8 0 1 26 7 +19
Qual. 2 . ANGLETERRE 22 9 7 1 1 15 4 +11
3 . AUTRICHE 12 9 3 3 3 13 12 +1
4 . IRLANDE DU NORD 9 9 2 3 4 10 16 -6
5 . GALLES 5 9 1 2 6 8 15 -7
6 . AZERBAIDJAN 3 9 0 3 6 1 19 -18
Groupe 7 >> Les résultats
Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
Qual. 1 . SERBIE 22 10 6 4 0 16 1 +15
2 . ESPAGNE 20 10 5 5 0 19 3 +16
3 . BOSNIE 16 10 4 4 2 12 9 +3
4 . BELGIQUE 12 10 3 3 4 16 11 +5
5 . LITUANIE 10 10 2 4 4 8 9 -1
6 . SAINT-MARIN 0 10 0 0 10 2 40 -38
Groupe 8 >> Les résultats
Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
Qual. 1 . SUEDE 24 10 8 0 2 30 4 +26
Qual. 2 . CROATIE 24 10 7 3 0 21 5 +16
3 . BULGARIE 15 10 4 3 3 17 17 0
4 . HONGRIE 14 10 4 2 4 13 14 -1
5 . ISLANDE 4 10 1 1 8 14 27 -13
6 . MALTE 3 10 0 3 7 4 32 -28
| IP: Logguée