28-12-2005 12:11 Absolument pas... c'est pas le premier noël d'oxmo...
Comparez plutôt (à droite le nombre de posts sur la journée):
December 28th, 2005 53
December 27th, 2005 103
December 26th, 2005 103
December 25th, 2005 74
December 24th, 2005 95
December 23rd, 2005 139
December 22nd, 2005 192
December 28th, 2004 328
December 27th, 2004 427
December 26th, 2004 308
December 25th, 2004 343
December 24th, 2004 323
December 23rd, 2004 456
December 22nd, 2004 620
December 28th, 2003 459
December 27th, 2003 432
December 26th, 2003 338
December 25th, 2003 277
December 24th, 2003 465
December 23rd, 2003 680
December 22nd, 2003 542
December 28th, 2002 327
December 27th, 2002 360
December 26th, 2002 395
December 25th, 2002 249
December 24th, 2002 502
December 23rd, 2002 648
December 22nd, 2002 475
| IP: Logguée