Club Pts J G N P Bp Bc Diff S
1 Olympique Marseille 2370 2100 924 522 654 3403 2776 +627 60
2 Girondins Bordeaux 2359 2066 909 541 616 3157 2509 +648 57
3 AS Saint-Etienne 2292 2054 880 532 642 3272 2698 +574 57
4 AS Monaco 2219 1930 845 529 556 2873 2180 +693 53
5 FC Sochaux 2191 2184 802 587 795 3186 3035 +151 62
6 RC Lens 2032 2012 746 540 726 2873 2857 +16 56
7 Olympique Lyonnais 2018 1884 769 480 635 2689 2522 +167 52
8 FC Nantes 1948 1674 739 470 465 2433 1771 +662 45
9 FC Metz 1928 2042 691 546 805 2671 2999 -328 57
10 RC Strasbourg 1924 2016 690 544 782 2795 2969 -174 56
11 LOSC 1801 1812 652 497 663 2509 2374 +135 50
12 OGC Nice 1796 1826 666 464 696 2606 2666 -60 51
13 Stade Rennais 1742 1858 633 476 749 2541 2855 -314 53
14 Paris SG 1473 1354 567 379 408 1877 1552 +325 37
15 Nîmes Olympique 1218 1206 458 302 446 1779 1715 +64 33
16 AJ Auxerre 1199 1088 447 305 336 1396 1131 +265 30
17 Stade de Reims 1193 1050 479 235 336 1912 1482 +430 29
18 Racing CF 1078 1020 426 226 368 1920 1698 +222 30
19 SC Bastia 1000 1074 374 252 448 1348 1549 -201 29
20 Valenciennes FC 928 1030 323 282 425 1249 1524 -275 29
21 AS Nancy Lorraine 899 948 322 255 371 1249 1295 -46 26
22 CS Sedan Ardennes 811 834 291 229 314 1243 1255 -12 23
23 SCO Angers 804 854 284 236 334 1235 1336 -101 23
24 Le Havre AC 754 872 257 240 375 1003 1284 -281 24
25 Toulouse FC 742 792 250 242 300 829 953 -124 22
26 Toulouse FC 1937-67 696 678 269 158 251 1072 1031 +41 19
27 AS Cannes 686 748 246 194 308 985 1137 -152 22
28 FC Rouen 627 678 233 161 284 859 980 -121 19
29 Montpellier HSC 591 636 198 195 243 729 792 -63 18
30 FC Sète 507 504 198 111 195 826 877 -51 16
31 FC Nancy 485 530 181 123 226 794 925 -131 15
32 Stade Français 480 538 168 144 226 760 896 -136 15
33 Stade Lavallois 459 494 157 145 192 564 658 -94 13
34 Red Star 426 540 142 142 256 717 996 -279 16
35 ES Troyes AC 412 512 140 132 240 591 835 -244 14
36 Sporting Toulon 395 452 134 127 191 454 589 -135 12
37 SM Caen 367 418 125 117 176 440 563 -123 11
38 CO Roubaix 343 344 130 83 131 550 581 -31 10
39 Stade Brestois 338 380 113 112 155 434 551 -117 10
40 AC Ajaccio 309 372 109 91 172 397 554 -157 10
41 SO Montpellier 268 324 104 60 160 507 681 -174 10
42 En Avant Guingamp 231 254 82 67 105 265 320 -55 7
43 Olympique Lillois 229 194 97 35 62 361 255 +106 7
44 Excelsior AC 196 194 75 46 73 404 388 +16 7
45 SC Fivois 191 194 77 37 80 348 323 +25 7
46 Le Mans UC 72 178 196 58 62 76 208 253 -45 6
47 FC Antibes 173 194 65 43 86 296 387 -91 7
48 FC Lorient 170 188 52 66 70 196 242 -46 6
49 FC Mulhouse 137 184 51 35 98 291 440 -149 6
50 Olympique d'Alès 128 184 42 44 98 251 415 -164 6
51 Tours FC 126 152 44 38 70 217 264 -47 4
52 Limoges FC 102 114 37 28 49 149 172 -23 3
53 Grenoble Foot 38 93 120 25 43 52 109 165 -56 4
54 Angoulême CFC 93 110 30 33 47 122 175 -53 3
55 Paris FC 91 114 31 29 54 150 214 -64 3
56 FC Martigues 90 114 27 36 51 105 165 -60 3
57 RC Roubaix 72 90 26 20 44 120 188 -68 3
58 SC Nîmes 59 74 24 11 39 140 177 -37 3
59 Chamois Niortais 32 38 11 10 17 34 42 -8 1
60 SR Colmar 31 34 12 7 15 61 78 -17 1
61 CA Paris 30 44 13 4 27 93 127 -34 2
62 FC Gueugnon 30 38 8 14 16 27 46 -19 1
63 FC Istres 26 38 6 14 18 25 51 -26 1
64 AS Béziers 24 34 9 6 19 38 77 -39 1
65 Berrichonne Châteauroux 23 34 8 7 19 31 59 -28 1
66 Avignon Foot 84 20 38 7 6 25 30 80 -50 1
67 AS Aix 20 38 6 8 24 48 95 -47 1
68 Club Français 13 18 5 3 10 43 50 -7 1
69 Hyères FC 12 18 4 4 10 22 29 -7 1
70 US Boulogne 6 6 2 2 2 4 7 -3 1
https://www.pari-et-gagne.com/bilan.html