Pilotes: comparatif 2004/2003:
M. Schumacher: 80 pts (2003: 58): + 22 pts
R. Barrichello: 62 pts (2003: 37): + 25 pts
J. Button: 44 pts (2003: 10): + 34 pts
J. Trulli: 41 pts (2003: 13): + 28 pts
F. Alonso: 25 pts (2003: 39): - 14 pts
J.P. Montoya: 24 pts (2003: 39): - 15 pts
R. Schumacher: 12 pts (2003: 43): - 31 pts
G. Fisichella: 10 pts (2003: 10): + 0 pt
D. Coulthard: 9 pts (2003: 25): - 16 pts
K. Raikkonen: 8 pts (2003: 51): - 43 pts
O. Panis: 5 pts (2003: 1): + 4 pts
C. Da Matta: 3 pts (2003: 3): + 0 pt
N. Heidfeld: 3 pts (2003: 2): + 1 pt
M. Webber: 3 pts (2003: 9): - 6 pts
Equipes: comparatif 2004/2003:
Ferrari: 142 pts (2003: 95): + 47 pts
Renault: 66 pts (2003: 52): + 14 pts
BAR: 58 pts (2003: 13): + 45 pts
Williams: 36 pts (2003: 82): - 46 pts
McLaren: 17 pts (2003: 76): - 59 pts
Sauber: 15 pts (2003: 9): + 6 pts
Toyota: 8 pts (2003: 4): + 4 pts
Jordan: 5 pts (2003: 11): - 6 pts
Jaguar: 3 pts (2003: 9): - 6 pts
Minardi: 1 pt (2003: 0): + 1 pt
Classement 2004 avec barème 2002:
1. M. Schumacher: 80 pts
2. R. Barrichello: 44 pts
3. J. Button: 29 pts
4. J. Trulli: 27 pts (2003: 13): + 28 pts
5. J.P. Montoya: 15 pts
6. F. Alonso: 13 pts
7. T. Sato: 8 pts
8. R. Schumacher: 4 pts
9. G. Fisichella: 4 pts
10. K. Raikkonen: 3 pts
11. D. Coulthard: 2 pts
12. F. Massa: 2 pts
13. O. Panis: 2 pts
14. C. Da Matta: 1 pt
Source:
www.f1live.com